| André Queirós | FALTOU |
| Dalila Leite | 12 (doze) |
| Daniela Marques | 6 (seis) |
| Daniela Oliveira | 2 (dois) |
| Daniela Amaral | 2 (dois) |
| Diana Ribeiro | 14 (catorze) |
| David Teixeira | FALTOU |
| Diogo Anjos | FALTOU |
| Fábio Ferreira | FALTOU |
| Francisco Rama | FALTOU |
| João Cardoso | 15 (quinze) |
| Iolanda Costa | 5 (cinco) |
| Kateryna Netskar | FALTOU |
| Nuno Marinho | 14 (catorze) |
| Pedro Correia | 3 (três) |
| Ricardo Silva | 4 (quatro) |
| Manuel Lourenço | 2 (dois) |
| Mafalda Cruz | FALTOU |
quinta-feira, 21 de abril de 2011
Notas do Módulo 3 (1.ª Tentativa) - Economia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário