| Número/Nome | Trabalhos | Teste | Final |
| 50 - Francisco | 2 | 10 | 12 |
| 53 – Iolanda | 2 | 8 | 10 |
| 54 - João | 0 | 13 | 13 |
| 48 - Diogo | 0 | 5 | 5 |
| 45 – Daniela Amaral | 0 | 4 | 4 |
| 27 - Diana | 2 | 12 | 14 |
| 59 - Pedro | 0 | 7 | 7 |
| 57 – Manuel Lourenço | 0 | 4 | 4 |
| 60 - Ricardo | 0 | 2 | 2 |
| 27 – Daniela Marques | 1 | 5 | 6 |
| 49 – Fábio | 0 | 3 | 3 |
| 55 - Kateryna | 2 | 8 | 10 |
| 46 - David | 1 | 5 | 6 |
| 58 - Nuno | 0 | 10 | 10 |
sábado, 19 de novembro de 2011
Notas do Módulo 5 (1.ª Tentativa) - Economia
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário