| Número/Nome | Trabalhos | Teste | Final |
| 50 – Francisco | 2 | 14 | 16 |
| 42 – André | 1 | 7 | 8 |
| 48 – Diogo | 0 | 7 | 7 |
| 45 – Daniela Amaral | 0 | 2 | 2 |
| 57 – Manuel Lourenço | 0 | 2 | 2 |
| 60 – Ricardo | 0 | 2 | 2 |
| 27 – Daniela Marques | 1 | 5 | 6 |
| 46 - David | 1 | 9 | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário